شاحنة صهريج وقود وزيوت
ثلاثة صهاريج لنقل الوقود داخل المستودعات وتغذية المحطات وتزويد الأساطيل
سبيكة ألمنيوم عندما يكون الحجم والحمولة هما الأهم، وفولاذ كربوني عندما تؤدي قاعدة 4×2 مدمجة الرحلة اليومية. الثلاثة تُبنى وفق مخطط حجرات معتمد، مع تحميل من الأسفل واستعادة للأبخرة وحماية من الكهرباء الساكنة متاحة وفق معيار التحميل الذي يطلبه سوقكم.
ثلاثة موديلات وفئتان من الأوزان
D7V 8×4
Dongfeng، سبيكة ألمنيوم
30 م³ كحد أقصى
25.3 / 26.6 / 30 م³. وزن إجمالي 32 طنًا، حمولة 20.07 طنًا. 268 كيلوواط.
SITRAK G5 8×4
سبيكة ألمنيوم 5182
27 م³
وزن إجمالي 32 طنًا، حجرة واحدة، فئة 350 حصانًا، مضخة كيميائية خلفية.
SITRAK C5H 4×2
فولاذ كربوني
15 م³
وزن إجمالي 18 طنًا، قاعدة عجلات 4,700 مم، 183 كيلوواط. مخصصة لرحلات المحطات المنتظمة.
المواصفات الفنية
| البند | Dongfeng D7V | SITRAK G5 | SITRAK C5H 250 |
|---|---|---|---|
| نظام الدفع | 8×4 | 8×4 | 4×2 |
| سعة الصهريج | 25.3 / 26.6 / 30 م³ | 27 م³ | 15 م³ |
| مادة الصهريج | سبيكة ألمنيوم | سبيكة ألمنيوم 5182 | فولاذ كربوني |
| الهيكل | DFV1327GW6DJ | ZZ1326N466GF1K | ZZ5186XXYK501GF1 |
| المحرك | YCK08350-60، 268 كيلوواط | MC07H.35-60، فئة 350 حصانًا | 183 كيلوواط، نحو 250 حصانًا، الصين VI |
| ناقل الحركة | FAST 10JSD140TB | HW13709XSTC2، مأخذ قدرة HW70 | — |
| الوزن الإجمالي | 32,000 كجم | 32,000 كجم | 18,000 كجم |
| الوزن الفارغ | 11,880 كجم | — | — |
| الحمولة | 20,070 كجم | — | — |
| قاعدة العجلات | 1,995 + 4,500 + 1,350 مم | 1,800 + 4,375 + 1,400 مم | 4,700 مم |
| الإطارات | 295/80R22.5 18PR | — | — |
| الأبعاد الكلية | 11,930 × 2,550 × 3,600 – 3,775 مم | — | جسم 8,600 مم |
| السرعة القصوى | 80 كم/س | — | — |
| حزمة الأمان | EBS وESC وTPMS | EBS وESC وتنبيه مغادرة المسار والتصادم الأمامي | — |
الصهريج ومعدات النقل
- فتحات علوية أوروبية، وممر مقاوم للانزلاق، وسلم خلفي، ودرابزين قابل للطي
- صندوق مغلق للمضخة والصمامات، ووصلات سحب ودفع
- تحميل من الأسفل، ومنفذ استعادة الأبخرة، وحماية من الطفح عند الطلب
- إغلاق طارئ، وحماية من الكهرباء الساكنة، ولوحات مواد خطرة باللغة المتفق عليها
- لحامات صهريج G5 مفحوصة إشعاعيًا بالعينة وفق GB18564.1-2019
- عداد تدفق وبكرة خرطوم ومسدس تعبئة تُحدَّد وفق معيار التحميل
كيف نُجهِّز هذه الشاحنات
| المرحلة | ما يُحدَّد فيها |
|---|---|
| المنتج | نوع الوقود والكثافة، وما إذا كانت الخدمة بنزينًا أم ديزل |
| الصهريج | الحجم وعدد الحجرات وسُمك الصفائح |
| النقل | مضخة أو مضخة مع عداد، ومعيار التحميل، وطول الخرطوم والبكرة |
| السوق | القيادة من اليسار أو اليمين، ومعيار الانبعاثات، ولغة لوحات التحذير، ووثائق التسجيل |
| المناخ | حزمة التبريد والفلترة، ومعالجة مقاومة التآكل، وطقم قطع الغيار |
أرسل لنا نوع المنتج والحجم أو الحمولة ومخطط الحجرات وميناء الوصول. ستصلك المواصفات وعرض السعر.
اطلب عرض سعر